13:26 Πέμπτη 25 Απριλίου 2024
eReportaz

Live:

Που βγάζουν πιο πολλές βλάβες τα αυτοκίνητα της Toyota

Που βγάζουν πιο πολλές βλάβες τα αυτοκίνητα της Toyota

H Toyota αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες μάρκες αυτοκινήτων, γεγονός που αποδεικνύεται από τις έρευνες αξιοπιστίας που πραγματοποιούνται από διάφορες εταιρείες κυρίως από τις Η.Π.Α., Γερμανία και Μ. Βρετανία. Ωστόσο αυτό δεν παύει να σημαίνει ότι τα μοντέλα της (όπως άλλωστε και όλα τα αυτοκίνητα) δεν έχουν τρωτά σημεία.

Σύμφωνα με την έρευνα της Βρετανικής Reliability Index που ανανεώνει συνεχώς την βάση δεδομένων της (πάνω από 50.000 αναφορές), η Toyota βρίσκεται στην 4η θέση της συνολικής κατάταξης στις μάρκες αυτοκινήτων. Παράλληλα ο δείκτης αξιοπιστίας των περισσότερων Toyota βρίσκεται κάτω από το δείκτη 60 που αποτελεί το μέσο όρο για τα πιο αξιόπιστα μοντέλα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας βλέπουμε ότι τα πιο εμπορικά αυτοκίνητα της Toyota (Aygo, Yaris, Auris, Corolla) παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης βλαβών στις αναρτήσεις – άξονες, το σύστημα ψύξης και τα ηλεκτρικά. Γι’ αυτό όσοι προσανατολίζεστε στην αγορά μεταχειρισμένου, καλό είναι να κάνετε ένα καλύτερο έλεγχο και σε αυτά τα σημεία.

Πιο αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να δείτε στους παρακάτω πίνακες:

Μοντέλο Aygo (05-) Yaris (03-05) Yaris (06-) Auris (07-)
Air condition 2,50% 0,00% 0,00% 2,22%
Αναρτήσεις – άξονες 12,50% 36,36% 26,39% 15,56%
Φρένα 2,50% 0,00% 8,33% 11,11%
Σύστημα ψύξης 32,50% 18,18% 22,22% 15,56%
Ηλεκτρικά 30,00% 27,27% 20,83% 20,00%
Κινητήρας 7,50% 0,00% 8,33% 8,89%
Τροφοδοσία καυσίμου    2,50% 9,09% 2,78% 2,22%
Κιβώτιο ταχυτήτων 7,50% 9,09% 5,56% 13,33%
Σύστημα διεύθυνης 2,50% 0,00% 2,78% 8,89%
Μετάδοση 0,00% 0,00% 2,78% 2,22%
Δείκτης αξιοπiστίας 30,00 22,00 33,00 42,00
         
Μοντέλο Corolla (01-07)    Corolla (07-10) Avensis (03-09)    RAV4 (00-05)
Air condition 6,25% 0,00% 1,10% 0,00%
Αναρτήσεις – άξονες 25,00% 37,50% 14,29% 18,52%
Φρένα 6,25% 0,00% 4,40% 0,00%
Σύστημα ψύξης 15,63% 0,00% 17,58% 16,67%
Ηλεκτρικά 18,75% 25,00% 12,09% 11,11%
Κινητήρας 3,13% 12,50% 20,88% 25,93%
Τροφοδοσία καυσίμου 0,00% 12,50% 15,38% 18,52%
Κιβώτιο ταχυτήτων 0,00% 12,50% 9,89% 1,85%
Σύστημα διεύθυνης 18,75% 0,00% 1,10% 3,70%
Μετάδοση 6,25% 0,00% 3,30% 3,70%
Δείκτης αξιοπiστίας 37,00 56,00 60,00 119,00
         
Μοντέλο RAV4 (06-) Land Cruiser (03-)   Hilux (05-10) Prius (09-)
Air condition 2,22% 5,26% 20,00% 0,00%
Αναρτήσεις – άξονες 17,78% 14,04% 6,67% 16,67%
Φρένα 3,33% 26,32% 0,00% 16,67%
Σύστημα ψύξης 20,00% 8,77% 13,33% 0,00%
Ηλεκτρικά 11,11% 7,02% 13,33% 0,00%
Κινητήρας 20,00% 12,28% 26,67% 16,67%
Τροφοδοσία καυσίμου 8,89% 17,54% 0,00% 0,00%
Κιβώτιο ταχυτήτων 5,56% 1,75% 0,00% 0,00%
Σύστημα διεύθυνης 8,89% 5,26% 6,67% 33,33%
Μετάδοση 2,22% 1,75% 13,33% 16,67%
Δείκτης αξιοπiστίας 111,00 205,00 117,00 38,00

Πηγή: Reliability Index


ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

      

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας