15:49 Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
eReportaz

Live:

Που βγάζουν τις πιο πολλές βλάβες τα μικρομεσαία αυτοκίνητα

Που βγάζουν τις πιο πολλές βλάβες τα μικρομεσαία αυτοκίνητα

Τι βλάβες βγάζει αυτό το αυτοκίνητο; Αυτή είναι μια συνηθισμένη ερώτηση που ψάχνει για να βρει κανείς απαντήσεις, όταν σκοπεύει να αγοράσει κυρίως μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, αφού συνήθως συνεπάγεται και μεγάλο κόστος επισκευής, καθώς δεν καλύπτεται από την εγγύηση που έχει λήξει.

Στην συγκεκριμένη έρευνα που προέρχεται από τη Βρετανική εταιρεία Reability Index, παρουσιάζονται τα ποσοστά βλαβών ανά τμήμα του αυτοκινήτου (π.χ. κινητήρας, αναρτήσεις, ηλεκτρικά, κιβώτιο ταχυτήτων κ.λπ.). Να σημειώσουμε ότι όσο χαμηλότερος είναι ο «Δείκτης Αξιοπιστίας», τόσο αξιόπιστο είναι συνολικά το αυτοκίνητο.

Μοντέλο 147 (01-09) A3 (03-) Σειρά 1 (04-) C4 (05-)
Air condition 0,00% 1,95% 0,38% 3,25%
Αναρτήσεις – άξονες 41,18% 11,39% 6,94% 25,99%
Φρένα 11,76% 6,45% 15,95% 4,33%
Σύστημα ψύξης 7,84% 9,15% 3,38% 7,58%
Ηλεκτρικά 7,84% 17,39% 23,08% 15,16%
Κινητήρας 11,76% 28,19% 27,95% 16,61%
Τροφοδοσία καυσίμου 5,88% 6,60% 9,76% 5,42%
Κιβώτιο ταχυτήτων 13,73% 6,30% 2,44% 8,30%
Σύστημα διεύθυνης 0,00% 2,40% 5,82% 9,75%
Μετάδοση 0,00% 10,19% 4,32% 3,61%
Δείκτης αξιοπiστίας 146,00 145,00 129,00 91,00
         
Μοντέλο Bravo (07-) Focus (04-) Civic (06-) i30 (07-)
Air condition 0,00% 4,21% 10,64% 16,67%
Αναρτήσεις – άξονες 33,33% 19,07% 15,96% 50,00%
Φρένα 5,13% 6,87% 5,32% 0,00%
Σύστημα ψύξης 15,38% 4,43% 3,19% 0,00%
Ηλεκτρικά 15,38% 27,94% 31,91% 16,67%
Κινητήρας 12,82% 16,19% 15,96% 16,67%
Τροφοδοσία καυσίμου 2,56% 6,65% 1,06% 0,00%
Κιβώτιο ταχυτήτων 10,56% 3,33% 11,70% 0,00%
Σύστημα διεύθυνης 2,56% 7,98% 0,00% 0,00%
Μετάδοση 2,56% 3,33% 4,26% 0,00%
Δείκτης αξιοπiστίας 167,00 58,00 34,00 37,00
         
Μοντέλο A-Class (05-)    Qashqai (07-)    308 (07-) Megane (08-)
Air condition 9,84% 8,29% 1,39% 1,22%
Αναρτήσεις – άξονες 14,75% 38,25% 9,03% 18,29%
Φρένα 0,00% 10,14% 2,78% 1,22%
Σύστημα ψύξης 3,28% 1,84% 13,19% 6,10%
Ηλεκτρικά 41,80% 13,82% 19,44% 45,12%
Κινητήρας 6,56% 12,90% 25,69% 3,66%
Τροφοδοσία καυσίμου 5,74% 4,61% 6,25% 3,66%
Κιβώτιο ταχυτήτων 12,30% 7,37% 18,75% 10,98%
Σύστημα διεύθυνης 1,64% 0,00% 2,08% 4,88%
Μετάδοση 4,10% 2,76% 1,39% 4,88%
Δείκτης αξιοπiστίας 128,00 63,00 85,00 65,00
         
Μοντέλο Leon (05-) Octavia (04-) Auris (07-) Golf (04-09)
Air condition 4,10% 9,69% 2,22% 2,17%
Αναρτήσεις – άξονες 7,38% 15,31% 15,56% 20,65%
Φρένα 14,75% 13,01% 11,11% 8,15%
Σύστημα ψύξης 4,10% 7,65% 15,56% 4,35%
Ηλεκτρικά 16,39% 16,33% 20,00% 13,59%
Κινητήρας 32,79% 18,11% 8,89% 22,83%
Τροφοδοσία καυσίμου    9,02% 7,40% 2,22% 12,50%
Κιβώτιο ταχυτήτων 5,74% 3,83% 13,33% 5,98%
Σύστημα διεύθυνης 2,46% 1,53% 8,89% 0,54%
Μετάδοση 3,28% 7,14% 2,22% 9,24%
Δείκτης αξιοπiστίας 169,00 99,00 42,00 115,00

 


ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας