21:04 Παρασκευή 26 Απριλίου 2024
eReportaz

Live:

Που βγάζουν πιο πολλές βλάβες τα αυτοκίνητα της Opel

Που βγάζουν πιο πολλές βλάβες τα αυτοκίνητα της Opel

Τα μοντέλα της Opel είναι μεταξύ των πιο δημοφιλών στις περισσότερες κατηγορίες και διακρίνονται για το μοντέρνο τους σχεδιασμό, την προσεγμένη ποιότητα, την σύγχρονη τεχνολογία, τους αποδοτικούς κινητήρες κ.λπ. 

Στο νευραλγικό τομέα της αξιοπιστίας, η Opel βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο (100), σύμφωνα με την έρευνα της Βρετανικής Reliability Index που ανανεώνει συνεχώς την βάση δεδομένων της (πάνω από 50.000 αναφορές). Μεταξύ των 38 μαρκών που περιλαμβάνει η λίστα της Reliability Index, η Opel (Vauxhall για την Αγγλία) τοποθετείται στην 24η θέση.

Πιο αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης βλαβών που έχουν καταγραφεί στην έρευνα ανά μοντέλο της Opel, μπορείτε να δείτε αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

Μοντέλο Corsa (00-06) Corsa (06-) Astra (04-)
Air condition 0,68% 2,63% 6,79%
Αναρτήσεις – άξονες 9,46% 25,84% 13,68%
Φρένα 4,73% 2,87% 3,50%
Σύστημα ψύξης 10,81% 10,53% 9,01%
Ηλεκτρικά 18,24% 17,22% 26,94%
Κινητήρας 23,65% 21,29% 19,72%
Τροφοδοσία καυσίμου 8,11% 5,98% 4,88%
Κιβώτιο ταχυτήτων 4,73% 5,50% 10,29%
Σύστημα διεύθυνης 4,73% 4,31% 4,14%
Μετάδοση 14,86% 3,83% 1,06%
Δείκτης αξιοπiστίας 133,00 98,00 134,00
       
Μοντέλο Astra (09-) Insignia (08-)    Meriva (03-)
Air condition 1,96% 0,82% 2,75%
Αναρτήσεις – άξονες 9,80% 12,57% 8,26%
Φρένα 3,92% 12,30% 3,67%
Σύστημα ψύξης 23,53% 10,11% 5,50%
Ηλεκτρικά 35,29% 12,57% 37,61%
Κινητήρας 5,88% 27,60% 10,09%
Τροφοδοσία καυσίμου 3,92% 10,66% 2,75%
Κιβώτιο ταχυτήτων 11,76% 4,10% 1,83%
Σύστημα διεύθυνης 1,96% 8,20% 15,60%
Μετάδοση 1,96% 1,09% 11,93%
Δείκτης αξιοπiστίας 139,00 133,00 66,00
       
Μοντέλο Zafira (99-05)    Zafira (05-) Vectra (02-09)
Air condition 13,33% 2,91% 5,90%
Αναρτήσεις – άξονες 13,33% 10,70% 26,61%
Φρένα 0,00% 4,49% 1,29%
Σύστημα ψύξης 13,33% 8,72% 5,36%
Ηλεκτρικά 33,33% 26,95% 22,75%
Κινητήρας 6,67% 28,80% 20,71%
Τροφοδοσία καυσίμου    6,67% 8,59% 10,62%
Κιβώτιο ταχυτήτων 6,67% 6,08% 3,33%
Σύστημα διεύθυνης 6,67% 2,25% 3,33%
Μετάδοση 0,00% 0,53% 0,11%
Δείκτης αξιοπiστίας 36,00 164,00 149,00


ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

      

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας