8:18 Παρασκευή 26 Απριλίου 2024
eReportaz

Live:

Τα 10 χειρότερα σε αξιοπιστία μικρομεσαία και μεσαία SUV

Τα 10 χειρότερα σε αξιοπιστία μικρομεσαία και μεσαία SUV

Η αξιοπιστία ενός αυτοκινήτου είναι μείζονος σημασίας για πολλούς αγοραστές, αφού όσο περισσότερες ζημιές εμφανίζει τόσο θα δαπανούνται ολοένα και περισσότερα χρήματα και χρόνος για τις επισκευές, χώρια την ταλαιπωρία και την ψυχική κόπωση. Βέβαια όπως έχουμε ξαναγράψει μεγάλο ρόλο παίζει η χρήση και συντήρηση του αυτοκινήτου, αφού και το πιο αξιόπιστο μπορεί να εμφανίσει πολλές ζημιές αν για παράδειγμα οδηγείται νευρικά, δεν τηρούνται τα σέρβις κ.λπ.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζουμε ποια είναι τα 10 λιγότερο αξιόπιστα μικρομεσαία – μεσαία SUV, από τα 32 συνολικά μοντέλα που περιλαμβάνει η κατάταξη του Βρετανικού Reliability Index με τις χιλιάδες αναφορές. Να σημειώσουμε ότι ο μέσος όρος του «Reliability Index» είναι το 100 και στην τελευταία θέση της κατάταξης της κατηγορίας τοποθετείται το Q5 με 265. Εκτός από τα ποσοστά εμφάνισης των προβλημάτων (βλ. παρακάτω πίνακες), υπολογίζεται ακόμα το μέσο κόστος ανά ζημιά και η μέρες που μένει στο συνεργείο, ο αριθμός των βλαβών, ο μέσος όρος της ηλικίας και των χιλιομέτρων κ.λπ.

Μοντέλο Jeep Patriot (07-)   L.R. Freelander (06-) Jeep Cherokee (01-08)   VW Tiguan (07-)
Air condition 0,00% 2,04% 3,13% 6,29%
Αναρτήσεις 58,06% 7,38% 12,50% 19,43%
Φρένα 12,90% 2,54% 18,75% 1,14%
Σύστημα ψύξης 9,68% 1,78% 6,25% 6,86%
Ηλεκτρικά 6,45% 26,97% 21,88% 10,86%
Κινητήρας 6,45% 12,47% 15,63% 37,14%
Τροφοδ. καυσίμου 0,00% 10,69% 9,38% 7,43%
Κιβώτιο ταχυτήτων 3,23% 4,58% 3,13% 1,71%
Σύστημα διεύθυνης 3,23% 9,41% 9,38% 1,71%
Μετάδοση 0,00% 22,14% 0,00% 7,43%
Δείκτης αξιοπiστίας 148,00 148,00 153,00 159,00
         
Μοντέλο Opel Antara (07-) L.R. Deefender (07-10)   Audi A4 Allroad (06-10)
Air condition 5,26% 0,00% 0,00%  
Αναρτήσεις 31,58% 4,76% 10,71%  
Φρένα 5,26% 4,76% 0,00%  
Σύστημα ψύξης 2,63% 0,00% 0,00%  
Ηλεκτρικά 15,79% 19,05% 17,86%  
Κινητήρας 21,05% 23,81% 53,57%  
Τροφοδ. καυσίμου 0,00% 4,76% 17,86%  
Κιβώτιο ταχυτήτων 7,89% 28,57% 0,00%  
Σύστημα διεύθυνης 7,89% 4,76% 0,00%  
Μετάδοση 2,63% 9,52% 0,00%  
Δείκτης αξιοπiστίας 160,00 174,00 203,00  
         
Μοντέλο Mazda CX-7 (07-)    BMW X3 (06-) Audi Q5 (08-)  
Air condition 0,00% 1,43% 0,00%  
Αναρτήσεις 55,56% 22,94% 11,27%  
Φρένα 3,70% 3,94% 0,00%  
Σύστημα ψύξης 0,00% 4,66% 4,23%  
Ηλεκτρικά 11,11% 8,24% 32,39%  
Κινητήρας 7,41% 40,86% 21,13%  
Τροφοδ. καυσίμου   0,00% 5,73% 7,04%  
Κιβώτιο ταχυτήτων 7,41% 6,81% 18,31%  
Σύστημα διεύθυνης 11,11% 1,08% 4,23%  
Μετάδοση 3,70% 4,30% 1,41%  
Δείκτης αξιοπiστίας 252,00 256,00 265,00  


ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

     

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας